Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 2 | SILVA M. /PINA G. | Peugeot 206 | A8 | 1:08'47.2 | |
2 | 1 | RE F. /BARIANI M. | Ford Focus W | A8 | 1:09'01.3 | 14.1 |
3 | 8 | GULFI L. /ROGGERONE D. | Toyota Corol | A8 | 1:11'19.4 | 2'32.2 |
4 | 11 | PATTI G. /PITRUZZELLA M.R | Mitsubishi L | N4 | 1:12'18.3 | 3'31.1 |
5 | 4 | GIANFICO F. /MANGILLO L. | Mitsubishi L | N4 | 1:12'22.3 | 3'35.1 |
6 | 24 | MORREALE G. /BOSCO C. | Renault Clio | A7 | 1:12'28.7 | 3'41.5 |
7 | 6 | PORRO P. /GRANAI L. | Renault Clio | S16 | 1:13'04.6 | 4'17.4 |
8 | 12 | LAGANA' F. /GUZZARDI F. | Mitsubishi L | N4 | 1:13'20.2 | 4'33.0 |
9 | 33 | NICOLETTI G. /MARCHESE G. | Renault Clio | N3 | 1:13'30.7 | 4'43.5 |
10 | 28 | TORLASCO A. /BREGA M. | Renault Clio | N3 | 1:14'07.4 | 5'20.2 |
11 | 31 | MISTRETTA B. /BENINATI R. | Renault Clio | N3 | 1:14'11.6 | 5'24.4 |
12 | 3 | CAVALLINI T. /ZANELLA F. | Subaru Impre | A8 | 1:14'13.0 | 5'25.8 |
13 | 30 | LEO C. /DURO G. | Renault Clio | N3 | 1:14'58.0 | 6'10.8 |
14 | 47 | DE FRANCISCI B./BARRECA G. | Peugeot 106 | A6 | 1:15'26.2 | 6'39.0 |
15 | 15 | SICILIA C. /CAMBRIA M. | Mitsubishi L | N4 | 1:15'30.6 | 6'43.4 |
16 | 51 | BARBATI G. /CADORE F. | Fiat Panda | K9 | 1:16'33.2 | 7'46.0 |
17 | 70 | DI BENEDETTO D./GIORDANO L. | Fiat Panda | K9 | 1:17'43.4 | 8'56.2 |
18 | 20 | MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. | Mitsubishi L | N4 | 1:17'44.3 | 8'57.1 |
19 | 52 | PISI A. /POLLICINO M. | Fiat Panda | K9 | 1:18'17.4 | 9'30.2 |
20 | 53 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | Fiat Panda | K9 | 1:18'17.5 | 9'30.3 |
21 | 29 | RISSONE R. /DESOLE T. | Renault Clio | N3 | 1:18'32.2 | 9'45.0 |
22 | 18 | CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO G | Mitsubishi L | N4 | 1:18'41.4 | 9'54.2 |
23 | 36 | MILIOTI A. /COSTA C. | Renault Clio | N3 | 1:18'48.4 | 10'01.2 |
24 | 5 | ZIVIAN A. /MESSINA M. | Renault Clio | S16 | 1:19'14.0 | 10'26.8 |
25 | 7 | VETRO A. /GUZZI G. | Renault Clio | S16 | 1:19'25.4 | 10'38.2 |
26 | 73 | MIRABILE M. /SEVIROLI S. | Citroen Saxo | N2 | 1:19'44.8 | 10'57.6 |
27 | 54 | MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. | Fiat Panda | K9 | 1:19'54.8 | 11'07.6 |
28 | 40 | CUTRERA G. /SALEMI M. | ford Fiesta | N3 | 1:20'29.9 | 11'42.7 |
29 | 79 | MONTANA G /CASTRO S. | Peugeot 106 | N2 | 1:20'51.4 | 12'04.2 |
30 | 55 | ARNALDO J. /BOSI M. | Fiat Panda | K9 | 1:21'28.4 | 12'41.2 |
31 | 56 | VALLIVERO P. /ARESCA R. | Fiat Panda | K9 | 1:22'00.2 | 13'13.0 |
32 | 57 | BACCO G. /SARACINO L. | Fiat Panda | K9 | 1:22'04.0 | 13'16.8 |
33 | 74 | CENTINARO A. /AVENIA G. | Peugeot 106 | N2 | 1:22'32.2 | 13'45.0 |
34 | 84 | AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. | Peugeot 106 | N1 | 1:22'36.9 | 13'49.7 |
35 | 9 | LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. | Opel Astra G | K11 | 1:22'56.6 | 14'09.4 |
36 | 77 | ALIBRANDO F. /LEARDI G. | Peugeot 106 | N2 | 1:23'25.8 | 14'38.6 |
37 | 49 | SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. | Opel Corsa G | A6 | 1:23'36.2 | 14'49.0 |
38 | 78 | PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. | Peugeot 106 | N2 | 1:23'43.0 | 14'55.8 |
39 | 71 | LA ROSA V. /ROSATO I. | Peugeot 106 | A5 | 1:24'11.4 | 15'24.2 |
40 | 37 | VITELLLO C. /FANELLO S. | Renault Clio | N3 | 1:24'52.2 | 16'05.0 |
41 | 80 | PECORARO G. /CHIANETTA P. | Peugeot 106 | N1 | 1:26'40.4 | 17'53.2 |
42 | 83 | MONTANA G. /ARCURI M. | Peugeot 106 | N1 | 1:27'28.0 | 18'40.8 |
43 | 43 | CALLEIA S. /BUSCEMI G. | Renault Clio | N3 | 1:29'58.8 | 21'11.6 |
44 | 82 | TIRONE F. /TIRONE R. | Peugeot 106 | N1 | 1:32'12.7 | 23'25.5 |
45 | 50 | VIRGILIO G. /CATALANO G. | Peugeot 106 | A6 | 1:34'48.7 | 26'01.5 |
ABBANDONI |
---|
| 10 | FAVATA O.F. /CACCIATORE F. | Opel Astra G | K11 | RIT (PS1) - MONTAPERTO |
| 14 | DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. | Mitsubishi L | N4 | N.P. (PS7) - CIANCIANA |
| 21 | PULLARA L. /NOBILE A. | Mitsubishi L | N4 | C.O. 1 |
| 25 | TIRONE P. /COLLURA R. | Renault Clio | A7 | RIT. (PS3) - SAN BIAGIO |
| 26 | BELLANCA S. /SALVATO G. | Renault Clio | A7 | RIT (PS1) - MONTAPERTO |
| 27 | GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. | Renault Mega | A7 | RIT. (PS5) - MUXARELLO |
| 32 | FALLEA G. /PERRERA G. | Peugeot 206 | N3 | NP (PS8) - MUXARELLO |
| 34 | CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. | Honda Civic | N3 | NP (PS8) - MUXARELLO |
| 35 | VASSALLO G. /D'ANNA A. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS5) - MUXARELLO |
| 38 | DICARO A. /MIGLIORE G. | ford Fiesta | N3 | N.P. (PS5) - MUXARELLO |
| 39 | DI PALERMO G. /FELICETTI M. | Opel Astra O | N3 | RIT. (PS3) - SAN BIAGIO |
| 41 | FERRO A. /SOLLANO A. | Renault Clio | N3 | NP (PS2) - MUXARELLO |
| 42 | DI SALVO D. /CILIA G. | Peugeut 206 | N3 | C.O. 1A |
| 46 | VETRO F. /LAURICELLA L.S. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS7) - CIANCIANA |
| 48 | ARGENTO G. /PULETTO G. F. | Peugeot 106 | A6 | RIT. (PS2) - MUXARELLO |
| 59 | VACCHETTI F. /CAMINO S. | Fiat Panda | K9 | N.P. (PS7) - CIANCIANA |
| 72 | MONTANA L.G. /BONO S. | Peugeot 106 | A5 | C.O. 0 - FAVARA |
| 75 | MILIOTI G. /PARELLO L. | Peugeot 106 | N2 | NP (PS2) - MUXARELLO |
| 76 | VETRO C. /VELLA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. (PS2) - MUXARELLO |
| 81 | LAURICELLA L.G./ALEONERO C. | Peugeot 106 | N1 | N.P. (PS5) - MUXARELLO |
| 85 | CANALELLA S. /SCANNELLA G. | Peugeot 106 | N1 | RIT. (PS2) - MUXARELLO |
| 86 | POSANTE S. /DI VITALE G. | Rover MG | N1 | RIT (PS4) - CIANCIANA |