Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 11 | PATTI G. /PITRUZZELLA M.R | Mitsubishi L | N4 | 1:12'18.3 | |
2 | 4 | GIANFICO F. /MANGILLO L. | Mitsubishi L | N4 | 1:12'22.3 | 4.0 |
3 | 12 | LAGANA' F. /GUZZARDI F. | Mitsubishi L | N4 | 1:13'20.2 | 1'01.9 |
4 | 33 | NICOLETTI G. /MARCHESE G. | Renault Clio | N3 | 1:13'30.7 | 1'12.4 |
5 | 28 | TORLASCO A. /BREGA M. | Renault Clio | N3 | 1:14'07.4 | 1'49.1 |
6 | 31 | MISTRETTA B. /BENINATI R. | Renault Clio | N3 | 1:14'11.6 | 1'53.3 |
7 | 30 | LEO C. /DURO G. | Renault Clio | N3 | 1:14'58.0 | 2'39.7 |
8 | 15 | SICILIA C. /CAMBRIA M. | Mitsubishi L | N4 | 1:15'30.6 | 3'12.3 |
9 | 20 | MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. | Mitsubishi L | N4 | 1:17'44.3 | 5'26.0 |
10 | 29 | RISSONE R. /DESOLE T. | Renault Clio | N3 | 1:18'32.2 | 6'13.9 |
11 | 18 | CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO G | Mitsubishi L | N4 | 1:18'41.4 | 6'23.1 |
12 | 36 | MILIOTI A. /COSTA C. | Renault Clio | N3 | 1:18'48.4 | 6'30.1 |
13 | 73 | MIRABILE M. /SEVIROLI S. | Citroen Saxo | N2 | 1:19'44.8 | 7'26.5 |
14 | 40 | CUTRERA G. /SALEMI M. | ford Fiesta | N3 | 1:20'29.9 | 8'11.6 |
15 | 79 | MONTANA G /CASTRO S. | Peugeot 106 | N2 | 1:20'51.4 | 8'33.1 |
16 | 74 | CENTINARO A. /AVENIA G. | Peugeot 106 | N2 | 1:22'32.2 | 10'13.9 |
17 | 84 | AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. | Peugeot 106 | N1 | 1:22'36.9 | 10'18.6 |
18 | 77 | ALIBRANDO F. /LEARDI G. | Peugeot 106 | N2 | 1:23'25.8 | 11'07.5 |
19 | 78 | PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. | Peugeot 106 | N2 | 1:23'43.0 | 11'24.7 |
20 | 37 | VITELLLO C. /FANELLO S. | Renault Clio | N3 | 1:24'52.2 | 12'33.9 |
21 | 80 | PECORARO G. /CHIANETTA P. | Peugeot 106 | N1 | 1:26'40.4 | 14'22.1 |
22 | 83 | MONTANA G. /ARCURI M. | Peugeot 106 | N1 | 1:27'28.0 | 15'09.7 |
23 | 43 | CALLEIA S. /BUSCEMI G. | Renault Clio | N3 | 1:29'58.8 | 17'40.5 |
24 | 82 | TIRONE F. /TIRONE R. | Peugeot 106 | N1 | 1:32'12.7 | 19'54.4 |
ABBANDONI |
---|
| 14 | DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. | Mitsubishi L | N4 | N.P. (PS7) - CIANCIANA |
| 21 | PULLARA L. /NOBILE A. | Mitsubishi L | N4 | C.O. 1 |
| 32 | FALLEA G. /PERRERA G. | Peugeot 206 | N3 | NP (PS8) - MUXARELLO |
| 34 | CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. | Honda Civic | N3 | NP (PS8) - MUXARELLO |
| 35 | VASSALLO G. /D'ANNA A. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS5) - MUXARELLO |
| 38 | DICARO A. /MIGLIORE G. | ford Fiesta | N3 | N.P. (PS5) - MUXARELLO |
| 39 | DI PALERMO G. /FELICETTI M. | Opel Astra O | N3 | RIT. (PS3) - SAN BIAGIO |
| 41 | FERRO A. /SOLLANO A. | Renault Clio | N3 | NP (PS2) - MUXARELLO |
| 42 | DI SALVO D. /CILIA G. | Peugeut 206 | N3 | C.O. 1A |
| 46 | VETRO F. /LAURICELLA L.S. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS7) - CIANCIANA |
| 75 | MILIOTI G. /PARELLO L. | Peugeot 106 | N2 | NP (PS2) - MUXARELLO |
| 76 | VETRO C. /VELLA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. (PS2) - MUXARELLO |
| 81 | LAURICELLA L.G./ALEONERO C. | Peugeot 106 | N1 | N.P. (PS5) - MUXARELLO |
| 85 | CANALELLA S. /SCANNELLA G. | Peugeot 106 | N1 | RIT. (PS2) - MUXARELLO |
| 86 | POSANTE S. /DI VITALE G. | Rover MG | N1 | RIT (PS4) - CIANCIANA |