Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA FINALE UFFICIALE

GRUPPO A


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 1:08'47.2
2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 1:09'01.3 14.1
3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 1:11'19.4 2'32.2
4 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 1:12'28.7 3'41.5
5 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 1:14'13.0 5'25.8
6 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 1:15'26.2 6'39.0
7 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 1:23'36.2 14'49.0
8 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 1:24'11.4 15'24.2
9 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 1:34'48.7 26'01.5
ABBANDONI
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 RIT. (PS5) - MUXARELLO
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA

GRUPPO N


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 1:12'18.3
2 4GIANFICO F. /MANGILLO L. Mitsubishi L N4 1:12'22.3 4.0
3 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 1:13'20.2 1'01.9
4 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 1:13'30.7 1'12.4
5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 1:14'07.4 1'49.1
6 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 1:14'11.6 1'53.3
7 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 1:14'58.0 2'39.7
8 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 1:15'30.6 3'12.3
9 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 1:17'44.3 5'26.0
10 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 1:18'32.2 6'13.9
11 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 1:18'41.4 6'23.1
12 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 1:18'48.4 6'30.1
13 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 1:19'44.8 7'26.5
14 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 1:20'29.9 8'11.6
15 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 1:20'51.4 8'33.1
16 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 1:22'32.2 10'13.9
17 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 1:22'36.9 10'18.6
18 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 1:23'25.8 11'07.5
19 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 1:23'43.0 11'24.7
20 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 1:24'52.2 12'33.9
21 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 1:26'40.4 14'22.1
22 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 1:27'28.0 15'09.7
23 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 1:29'58.8 17'40.5
24 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 1:32'12.7 19'54.4
ABBANDONI
14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 N.P. (PS7) - CIANCIANA
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 NP (PS8) - MUXARELLO
34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 NP (PS8) - MUXARELLO
35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 RIT. (PS5) - MUXARELLO
38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 N.P. (PS5) - MUXARELLO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 RIT. (PS7) - CIANCIANA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 N.P. (PS5) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO
86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 RIT (PS4) - CIANCIANA

GRUPPO K


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 1:16'33.2
2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 1:17'43.4 1'10.2
3 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 1:18'17.4 1'44.2
4 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 1:18'17.5 1'44.3
5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 1:19'54.8 3'21.6
6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 1:21'28.4 4'55.2
7 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 1:22'00.2 5'27.0
8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 1:22'04.0 5'30.8
9 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 1:22'56.6 6'23.4
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 N.P. (PS7) - CIANCIANA

GRUPPO SUPER 1600

PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 1:13'04.6
2 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 1:19'14.0 6'09.4
3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 1:19'25.4 6'20.8


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi