Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 28 | TORLASCO A. /BREGA M. | Renault Clio | N3 | 1:14'07.4 | |
2 | 47 | DE FRANCISCI B./BARRECA G. | Peugeot 106 | A6 | 1:15'26.2 | 1'18.8 |
3 | 70 | DI BENEDETTO D./GIORDANO L. | Fiat Panda | K9 | 1:17'43.4 | 3'36.0 |
4 | 52 | PISI A. /POLLICINO M. | Fiat Panda | K9 | 1:18'17.4 | 4'10.0 |
5 | 53 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | Fiat Panda | K9 | 1:18'17.5 | 4'10.1 |
6 | 73 | MIRABILE M. /SEVIROLI S. | Citroen Saxo | N2 | 1:19'44.8 | 5'37.4 |
7 | 40 | CUTRERA G. /SALEMI M. | ford Fiesta | N3 | 1:20'29.9 | 6'22.5 |
8 | 79 | MONTANA G /CASTRO S. | Peugeot 106 | N2 | 1:20'51.4 | 6'44.0 |
9 | 55 | ARNALDO J. /BOSI M. | Fiat Panda | K9 | 1:21'28.4 | 7'21.0 |
10 | 56 | VALLIVERO P. /ARESCA R. | Fiat Panda | K9 | 1:22'00.2 | 7'52.8 |
11 | 57 | BACCO G. /SARACINO L. | Fiat Panda | K9 | 1:22'04.0 | 7'56.6 |
12 | 74 | CENTINARO A. /AVENIA G. | Peugeot 106 | N2 | 1:22'32.2 | 8'24.8 |
13 | 84 | AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. | Peugeot 106 | N1 | 1:22'36.9 | 8'29.5 |
14 | 9 | LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. | Opel Astra G | K11 | 1:22'56.6 | 8'49.2 |
15 | 80 | PECORARO G. /CHIANETTA P. | Peugeot 106 | N1 | 1:26'40.4 | 12'33.0 |
16 | 82 | TIRONE F. /TIRONE R. | Peugeot 106 | N1 | 1:32'12.7 | 18'05.3 |
ABBANDONI |
---|
| 14 | DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. | Mitsubishi L | N4 | N.P. (PS7) - CIANCIANA |
| 75 | MILIOTI G. /PARELLO L. | Peugeot 106 | N2 | NP (PS2) - MUXARELLO |
| 76 | VETRO C. /VELLA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. (PS2) - MUXARELLO |
| 86 | POSANTE S. /DI VITALE G. | Rover MG | N1 | RIT (PS4) - CIANCIANA |